3 Flute, Square - 35° Helix, Metric End Mills for Aluminum Alloys & Non-Ferrous Materials
MH35AL-3 | Carbide End Mills
Selling Point
1. Designed for outstanding performance and accelerated metal removal rates in aluminum and non-ferrous materials
2. Designed for tough roughing applications with 3 flutes and 35° helix
3. Cylindrically ground to maintain edge strength
4. End cutting (non-center cutting)
5. Excellent performance in High Efficiency Milling (HEM)
6. Center cutting
7. h6 shank tolerance for high precision tool holders
8. Zplus coating offers higher hardness and added lubricity for maximum performance
9. Solid carbide
Processing Method
Keywords:
Category:
Detailed
Cutter Diameter* | Shank Diameter | Corner | Length of Cut | Overall Length | Reduce | Reduce | Flutes | Coated |
D1 -0.00 -0.01 | D2(h6) | R |
| L2 | L1 |
|
|
|
3 mm | 6.00 mm |
|
| 4.50 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
3 mm | 6.00 mm |
|
| 6.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
3 mm | 6.00 mm |
|
| 9.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
4 mm | 6.00 mm |
|
| 6.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
4 mm | 6.00 mm |
|
| 8.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
4 mm | 6.00 mm |
|
| 12.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
6 mm | 6.00 mm |
|
| 9.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
6 mm | 6.00 mm |
|
| 12.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
6 mm | 6.00 mm |
|
| 18.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
8 mm | 8.00 mm |
|
| 12.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
8 mm | 8.00 mm |
|
| 16.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
8 mm | 8.00 mm |
|
| 24.00 mm | 75 mm |
| 3 | DLC |
10 mm | 10.00 mm |
|
| 15.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
10 mm | 10.00 mm |
|
| 20.00 mm | 63 mm |
| 3 | DLC |
10 mm | 10.00 mm |
|
| 25.00 mm | 75 mm |
| 3 | DLC |
12 mm | 12.00 mm |
|
| 18.00 mm | 75 mm |
| 3 | DLC |
12 mm | 12.00 mm |
|
| 24.00 mm | 75 mm |
| 3 | DLC |
12 mm | 12.00 mm |
|
| 30.00 mm | 89 mm |
| 3 | DLC |
16 mm | 16.00 mm |
|
| 24.00 mm | 89 mm |
| 3 | DLC |
16 mm | 16.00 mm |
|
| 32.00 mm | 89 mm |
| 3 | DLC |
16 mm | 16.00 mm |
|
| 40.00 mm | 89 mm |
| 3 | DLC |
20 mm | 20.00 mm |
|
| 30.00 mm | 89 mm |
| 3 | DLC |
20 mm | 20.00 mm |
|
| 40.00 mm | 100 mm |
| 3 | DLC |
20 mm | 20.00 mm |
|
| 50.00 mm | 125 mm |
| 3 | DLC |
25 mm | 25.00 mm |
|
| 50.00 mm | 125 mm |
| 3 | DLC |
25 mm | 25.00 mm |
|
| 64.00 mm | 125 mm |
| 3 | DLC |
Recommended Products
Product Message
h1
Jinno Industrial (Guangzhou) Co., Ltd.
Mobile phone:+86 13631371186
Email:dennywang@donlee-tools
Address: Room 501-10, Building 1, No. 232 Kezhu Road, Huangpu District, Guangzhou City
Copyright © Jinnuo Industrial (Guangzhou) Co., Ltd. Privacy Policy Business Card
官网微信